Dieet Wijzer

 
Home Favorieten Contact
       



 

Calorieentabel

Afvallen heeft alles te maken met bijhouden hoeveel calorieen je binnenkrijgt. Maar hoeveel calorieen zitten er in een groene paprika? Of in halfvolle yoghurt? Hoeveel vet zit er in ontbijtspek? Je kunt het eenvoudig opzoeken in de Calorieentabel.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z



Product Eenheid Kcal Eiwit Koolh Vet
cacaopoeder (niet gezoet) 100 gr. 229 19.6 54.3 13.7
cactusvijg 100 gr. 41 0.7 9.6 0.5
café noir 1 stuk 26 0.4 5 0.5
cake 100 gr. 446 6.9 44.8 26.6
cake (indische) 100 gr. 320 4 62 6
cakemeel (verrijkt) 100 gr. 362 8.2 78 0.9
camembert (45+) 100 gr. 284 25 1 20
camembert (50+) 100 gr. 314 18 2 26
candybar 100 gr. 478 5.9 63.2 22.4
cantadou 100 gr. 328 6 3.5 32.3
Cantenaar kaas (30+) 100 gr. 302 32 0 18
carambola (stervrucht) 100 gr. 33 0.5 7.8 0.4
carre confiture 100 gr. 401 3.4 50 20.8
cashew-noten 100 gr. 578 18 32 42
casselerrib 100 gr. 183 18 3 11
cécémel 100 ml. 91 3.6 13 2.7
cervelaat 100 gr. 387 18 0 35
champignons 100 gr. 16 3 1 0
champignons (gebakken) 52 3 1 4
champignons (uit blik) 100 gr. 24 3 3 0
chateau briand (rundvlees) 100 gr. 116 23.7 0 2.3
chavroux 100 gr. 173 10 4 13
cheddar 100 gr. 401 26 0 33
cheeseburger 100 gr. 263 15 18.5 14.3
cherimoya 100 gr. 94 1.3 24 0.4
cheshire kaas (chester) 100 gr. 387 23.4 4.8 30.6
chèvre geitenkaas 100 gr. 300 23 0 23
chili con carne 100 gr. 145 8.7 8 8.7
chilipepertjes (vers) 100 gr. 40 2 9.5 0.2
chilipepertjes lombok (gedroogd) 100 gr. 324 10.6 69.9 5.8
chinese kool 100 gr. 12 1.2 1.2 0.3
chipolatapudding 100 gr. 225 4.3 24.1 12.4
chips (light) 100 gr. 502 6 61 26
chips (naturel) 100 gr. 544 6 49 36
choco (kwatta) 100 gr. 362 1.9 71.5 7.6
chocolade (balisto) 1 stuk 223 4 27 11
chocolade (Mars) 1 stuk 267 3 39 11
chocolade (melk) 100 gr. 518 6.6 54.7 30.3
chocolade (met noten) 100 gr. 608 10.3 30 49.6
chocolade (puur) 100 gr. 507 5 51 31.5
chocolade (puur) 100 gr. 512 4 52 32
chocolade (Snickers) 1 stuk 301 6 31 17
chocoladebiscuit 100 gr. 470 6.9 63.8 20.8
chocoladehagelslag 100 gr. 431 6.1 63.6 16.9
chocoladehagelslag 1 beleg 65 0.9 9.6 2.5
chocoladekorrels 100 gr. 437 6.5 63.5 17.5
chocolademelk (halfvol) 100 gr. 84 3.7 13.3 1.8
chocolademelk (mager) 100 gr. 58 3.6 10.4 0.3
chocolademelk (vol) 100 gr. 79 3.4 11.1 2.4
chocolademousse 100 gr. 252 2.5 26.3 15.2
chocoladepasta 100 gr. 578 3 56 38
chocoladepasta (cereal, suikerarm) 100 gr. 577 4.1 51.8 39.3
chocoladepudding 100 gr. 125 4 20 3.2
chocoladesaus 100 gr. 254 2 57 2
chocoladevla (mager) 100 gr. 77 3.3 15.5 0.2
chocoladevla (vol) 100 gr. 86 3.3 12.5 2.6
chocoladevlokken (melk) 100 gr. 446 8 63 18
chocoladevlokken (puur) 100 gr. 429 5 64 17
chocomousse (Danone) 100 gr. 91 2.1 12.2 3.7
chocoprince 100 gr. 482 5.6 67.5 21.1
chocoprince 1 stuk 125 1.6 18 1.6
chorizo 100 gr. 455 24.1 1.9 38.3
citroen 1 stuk 10 0 2.5 0
citroengras 100 gr. 99 1.8 25.3 0.5
citroenrasp 100 gr. 47 1.5 16 0.3
citroensap 100 ml. 33 0.4 7.7 0.4
clams (gekookt) 100 gr. 148 25.6 5.1 2
clams (vers, schelpdier) 100 gr. 74 12.8 2.6 1
coca cola (light) 1 blikje 0.6 0 0 0
cochonou 100 gr. 526 18.7 0 50.1
cocktailsaus (DevosLemmens) 100 gr. 582 1.2 7.1 61
cocktailworstjes 100 gr. 298 10.9 0 27.1
completa 100 gr. 551 4 55 35
confiture 100 gr. 262 0.5 65 0
corned beef 100 gr. 289 16 0 25
cornetto 1 stuk 262 3.5 26 16
cornflakes 100 gr. 381 8.5 84 1.2
cottage cheese 100 gr. 93 11.2 3.2 3.9
cottage cheese 100 gr. 105 11 4 5
courgette 100 gr. 6 0.5 1 0
courgettes 100 gr. 30 2.1 5.6 0
couscous 100 gr. 133 4.4 28 0.4
couscous (droog) 100 gr. 376 12.8 77.4 0.6
cracker (zie ook knackebr0t) 1 stuk 45 1 7 1.4
cracotte 100 gr. 477 11 97 5
cranberriecompote 100 gr. 81 0 20.3 0
cranberries 100 gr. 16 0 4 0
creamcracker 100 gr. 465 8 70 17
creme fraiche 100 gr. 344 2.2 3 35.9
creme fraiche (light, Mona) 100 gr. 160 3 4.5 15
cremetaart 100 gr. 477 5 40 33
croissant 1 stuk 130 4 24 2
cruesli 100 gr. 389 10.6 68.3 8.2
cup-a-soup (asperge) 1 glas 88 0.8 9.6 5.3
cup-a-soup (tomaten-crème) 1 glas 88 1.2 15.2 2.5
cup-a-soup helder (paddestoel) 1 glas 11 0.7 1 0.2
cup-a-soup helder (rund) 1 glas 7 0.7 1.1 0.2
curry (DevosLemmens) 100 gr. 647 1.1 2.7 70.2
curryketchup 100 gr. 104 0.9 25.3 0
custardpoeder 100 gr. 340 0 85 0


 


Copyright - Privacybeleid