Dieet Wijzer

 
Home Favorieten Contact
       



 

Calorieentabel

Afvallen heeft alles te maken met bijhouden hoeveel calorieen je binnenkrijgt. Maar hoeveel calorieen zitten er in een groene paprika? Of in halfvolle yoghurt? Hoeveel vet zit er in ontbijtspek? Je kunt het eenvoudig opzoeken in de Calorieentabel.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z



Product Eenheid Kcal Eiwit Koolh Vet
paardenbiefstuk 100 gr. 107 20 0 3
paardenrookvlees 100 gr. 88 22 0 0
paddestoelen (blik) 100 gr. 24 1.9 5 0.3
paddestoelen (gekookt) 100 gr. 27 2.1 5.1 0.4
paddestoelen (vers) 100 gr. 25 2.9 4.1 0.3
pak choi (gekookt) 100 gr. 12 1.6 1.8 0.2
pak choi (vers) 100 gr. 13 1.5 2.2 0.2
paling 100 gr. 209 14 0 17
paling (gerookt) 100 gr. 286 17.9 0 23.8
paling (gestoofd) 100 gr. 175 16 0 12.4
palingworst 100 gr. 424 12 4 40
palmhart 100 gr. 36 2.1 5.5 0.6
pandabrood 100 gr. 270 14.4 36.4 7.5
paneermeel 1 eetl. 37 1 6 1
pannenkoek 100 gr. 194 8.3 29.2 4.9
papaya 100 gr. 36 1 8 0
paprika (groen) 100 gr. 28 1 6 0
paprika (rood) 100 gr. 48 2 10 0
parano kaas (45+) 100 gr. 397 29.2 0 31.1
paranoten 100 gr. 683 15 5 67
parelhoen 100 gr. 150 23.1 0 6.4
parmaham (beleg) 100 gr. 199 22.8 0 12
parmazaan 100 gr. 375 35.6 0 25.8
parmezaanse kaas (geraspt) 100 gr. 456 41.6 3.7 30
Parmigiano parmez. kaas 100 gr. 392 35.8 3.2 25.8
parovita 100 gr. 437 10 70 13
parrano kaas 100 gr. 397 29.2 0 31.1
passendale 100 gr. 357 20 4 29
passievrucht 100 gr. 102 2 19 2
pasta (gedroogd) 100 gr. 371 12.8 74.7 1.6
pasta (gekookt) 100 gr. 141 4.8 28.3 0.7
pasta (groene met spinazie, droog) 100 gr. 372 13.4 74.8 1.6
pasta (groene met spinazie, gek.) 100 gr. 130 4.6 26.1 0.6
pasta (volkoren-, gedroogd) 100 gr. 348 14.6 75 1.4
pasta (volkoren-, gekookt) 100 gr. 124 5.3 26.5 0.5
pastei (herta-fijn) 100 gr. 242 15.5 0 20
pasteibakje 100 gr. 655 7 42 51
pastinaak (gekookt) 100 gr. 81 1.3 19.5 0.3
pastinaak (vers) 100 gr. 75 1.2 18 0.3
pastrami (kalkoen-, beleg) 100 gr. 375 19.5 0 33
patat frites 100 gr. 456 40 38 16
paté (boeren) 100 gr. 308 15 2.5 26.4
patrijs 100 gr. 115 25 0.5 1.4
paturain 100 gr. 364 10 0 36
pecan noten (gepeld) 100 gr. 691 9.2 13.9 72
pecorino-romano kaas 100 gr. 387 31.8 3.6 26.9
peer 1 stuk 52 1 12 0
pekelvlees 100 gr. 289 16 0 25
pennywafel 100 gr. 482 5.6 67.5 21.1
pennywafel 1 stuk 82 1 9 4.5
peperkoek 100 gr. 263 3.4 60.4 0.9
pepermunt 100 gr. 396 0 99 0
pepermuntje 1 stuk 20 0 5 0
pepernoot 100 gr. 489 6.1 68.3 21.3
pepperoni 100 gr. 497 21 2.8 44
peren op siroop 100 gr. 60 0.3 14.7 0
perensap 100 ml. 90 0 22.5 0
perenstroop 100 gr. 226 1.9 54.6 0
peresap 100 gr. 35 0.1 8.7 0
perzik 1 stuk 46 0.8 10.5 0.1
perziken op siroop 100 gr. 70 0.6 17 0
peterselie 100 gr. 56 4 10 0
petit beurre 100 gr. 507 6.6 67.6 23.3
petit four 100 gr. 477 5 40 33
petit gervais (calcium) 100 gr. 142 6 16 6
petit gervais (fruit) 100 gr. 171 6.5 18 8.1
peultjes (gekookt) 100 gr. 42 3.2 7.1 0.2
peultjes (vers) 100 gr. 42 2.8 7.6 0.2
piccalilly 1 eetl. 8 0 2 0
pijnboompitten 100 gr. 670 12.5 20 60
Pim's (cake) 100 gr. 312 4.5 52 9.5
pinda's (gezouten) 100 gr. 625 28.8 8.6 52.8
pinda's (ongezouten) 100 gr. 629 28.5 12.6 51.6
pindakaas 100 gr. 647 26.2 16.2 53.1
pindakaas 1 beleg 97 4 2.5 8
pindanoten 100 gr. 617 26 18 49
pinto bonen (blik) 100 gr. 86 4.9 15.3 0.8
pinto bonen (gedroogd) 100 gr. 340 20.9 63.4 1.1
pinto bonen (gekookt) 137 8.2 25.7 0.5
pistachenootjes (gepeld) 100 gr. 591 19 5 55
pistolet 1 stuk 104 3 23 0
pitabroodje 100 gr. 275 9.1 55.7 1.2
pittabroodje 100 gr. 257 8.6 53 1.2
pittasaus (DevosLemmens) 100 gr. 586 0.9 6.3 61.7
pizza 100 gr. 224 7.7 23.5 11
poedersuiker 100 gr. 389 0 99.5 0.1
poestasaus 100 gr. 100 2 23 0
pomodoro 100 gr. 41 2 6 1
pompelmoes 1 stuk 72 1 17 0
pompelmoessap 100 ml. 48 0.5 11.3 0.1
pompoen 100 gr. 36 1 8 0
pompoenpitten (geroosterd) 100 gr. 446 18.6 53.8 19.4
pompoenpitten (geroosterd) 100 gr. 446 18.6 53.8 19.4
poon (gekookt) 100 gr. 113 17 0 5
popcorn 100 gr. 376 13 72 4
popcorn (Kellogg's) 100 gr. 381 3.7 91.7 0.6
port salut 100 gr. 314 21 0 25.5
portobello (vers) 100 gr. 26 2.5 5 0.2
postelein (gekookt) 100 gr. 18 1.5 3.6 0.2
postelein (vers) 100 gr. 16 1.3 3.4 0.1
poulet (runder) 100 gr. 195 30.8 0.5 7.8
prei (gekookt) 100 gr. 30 0.8 7.3 0.2
prei (vers) 100 gr. 61 1.5 14.2 0.3
prei- en hamsalade 100 gr. 271 2.3 8.5 25.3
prince chocolade (lu) 1 stuk 108 1.4 15.7 4.4
prinsessenbonen 100 gr. 32 3 5 0
pro 80% 100 gr. 359 80 7.5 1
prosciutto 100 gr. 375 19.5 0 33
proteineblast 1 stuk 136 10.2 17.7 2.7
provolone kaas 100 gr. 351 25.6 2.1 26.6
pruim 1 stuk 24 0 6 0
pruimen (geweekt) 100 gr. 122 1.3 29.3 0
pruimen op siroop 100 gr. 68 0 17 0
pruimensap 100 ml. 102 0 25.5 0


 


Copyright - Privacybeleid